#7 何琦- 二傳
一九九五年進國家隊
| '98世界女排大獎賽 | '97 Grand Champions Cup | '97世界女排大獎賽 | '96 奧運四強挑戰賽 | '95世界杯女排賽 | |
| 最佳得分手 | - | - | - | - | - |
| 最佳攻擊手 | - | - | - | - | - |
| 最佳攔網手 | - | - | - | - | - |
| 最佳發球手 | - | - | - | 7 | - |
| 最佳救球手 | - | - | - | - | - |
| 最佳二傳手 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 最佳接發球手 | - | - | - | - | - |
96' Olympic Photo Source:風華園
![]()
Last Update: 22/09/98
