#2 李艷 - 主攻
外號 - 福建彈弓
一九九五年進國家隊
| 出生日期 | 一九七六年五月一月 | |||||
| 出生地 | 福建福州 | |||||
| 生肖 | 龍 | |||||
| 星座 | 金牛座 | |||||
| 血型 | O型 | |||||
| 身高 | 178厘米 | |||||
| 掌寬 | 19厘米 | |||||
| 彈跳高度 | 310米 | |||||
| 運動經歷 |
|
|||||
| 最佳運動成績 | 亞特蘭尢奧運會亞軍 | |||||
| 最高個人榮譽 | 1996年國際排聯最佳女運動員排名第三 | |||||
| 最崇拜的人 | 郎平 | |||||
| 最愛的人 | 父母 | |||||
| 最知心的朋友 | 隊友 | |||||
| 最大的心願 | 奪世界冠軍 | |||||
| 業餘愛嗜 | 音樂、攝影 | |||||
| 最喜歡的歌手 | 張學友 | |||||
| 最喜歡的歌 | <<失眠夜>> | |||||
| 最喜歡的服裝 | 便服 | |||||
| 理想的男朋友 | 誠實、有進取心 |
檔案資料來源: <<中國排球>>九八年一月號
| '97 Grand Champions Cup | '97 世界女排大獎賽 | '96奧運四強挑戰賽 | '95世界杯女排賽 | |
| 最佳得分手 | -- | -- | -- | 10 |
| 最佳攻擊手 | -- | -- | -- | -- |
| 最佳攔網手 | -- | -- | -- | -- |
| 最佳發球手 | -- | -- | -- | -- |
| 最佳救球手 | 6 | 2 | 10 | 3 |
| 最佳二傳手 | -- | -- | -- | -- |
| 最佳接發球手 | -- | -- | -- | -- |
'96 奧運照片來源:風華園
| Entrance |
![]()
Last Update: 02/03/98
