球员档案
| Title | 姓名 |
|---|---|
| 领队 | 姜伯因 |
| 总教练 | 郎平 |
| 助教 | 陈忠和 |
| 队医 | 田永福 |
| 训练员 | 李永 |
| No. | 姓名 | 进国家队之年份 | 原属 | 出生日期 | 位置 | 体重(千克) | 高度[厘米] | 拦网高度[厘米] | 扣球高度 [厘米] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赖亚文(C) | 89 | 辽宁 | 09/09/70 | 副攻 | 76 | 187 | 319 | 305 |
| 2 | 李艳 | 95 | 福建 | 01/05/76 | 主攻 | 72 | 178 | 312 | 306 |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 诸韵颖 | 96 | 上海 | 05/01/78 | 二传 | 74 | 175 | 300 | 280 |
| 5 | 吴咏梅 | 95 | 河北 | 01/01/75 | 副攻 | 75 | 185 | 317 | 295 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | 副攻 | 77 | -- | -- | -- |
| 7 | 何琦 | 96 | 云南 | 24/08/73 | 二传 | 72 | 178 | 305 | 295 |
| 8 | 张静 | 97 | 上海 | 14/10/79 | 主攻 | -- | 190 | 324 | 310 |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 王子凌(vc) | 94 | 福建 | 14/01/72 | 副攻,接应二传 | 75 | 181 | 305 | 290 |
| 11 | 孙□ | 92 | 江苏 | 15/03/73 | 主攻 | 72 | 186 | 314 | 290 |
| 12 | 丘爱华 | 97 | 江苏 | 28/01/77 | 副攻,接应二传 | 72 | 182 | 308 | 302 |
| 13 | 王丽娜 | 96 | 八一 | 15/02/78 | 主攻 | 70 | 184 | 318 | 295 |
| 14 | 张锦文 | 97 | 江苏 | 04/01/77 | 副攻 | 73 | 185 | 309 | 298 |
| 15 | 林汉英 | 97 | 福建 | 20/07/78 | 副攻 | -- | 183 | 317 | 312 |
| 16 | 陈静 | 97 | 四川 | 03/09/75 | 主攻 | -- | 181 | 310 | 300 |
| 17 | 沈弘 | 97 | 上海 | 12/03/76 | 主攻 | 66 | 182 | 310 | 300 |
| 18 | 李轶之 | 97 | 上海 | 11/01/77 | 副攻 | 70 | 179 | 312 | 306 |
Last Update: 24/11/97