昔日球员
| No. | 姓名 | 在国家队之年份 | 原属 | 出生日期 | 位置 | 体重(千克) | 高度[厘米] | 拦网高度[厘米] | 扣球高度 [厘米] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郎平(C) | 78-85,90 | 北京 | 主攻 | 73 | 185 | |||
| 2 | 萧建华 | 93 | 主攻 | 190 | |||||
| 李国筠(C) | 88-92 | 上海 | 主攻 | 82 | 181 | ||||
| 梁艳 | 78-85 | 四川 | 副攻 | ||||||
| 3 | 崔咏梅 | 88,93-96 | 八一 | 25/1/69 | 副攻,接应二传 | 71 | 181 | 285 | 306 |
| 曹慧英(C) | 76-82 | 八一 | |||||||
| 4 | 周红 | 89-92 | 辽宁 | 副攻 | 183 | ||||
| 侯玉珠 | 83- | 福建 | 主攻 | ||||||
| 5 | 马芳 | 91-94 | 淅江 | 二传 | 58 | 170 | |||
| 殷勤 | 84- | 江苏 | 副攻 | ||||||
| 周晓兰 | 77-84 | 山西 | 副攻 | ||||||
| 6 | 王怡 | 91-96 | 上海 | 21/5/73 | 副攻 | 77 | 189 | 300 | 314 |
| 杨锡兰(C) | 81-88 | 八一 | 二传 | ||||||
| 7 | |||||||||
| 苏慧娟(C) | 82-92,94 | 二传 | 68 | 179 | |||||
| 陈亚□ | 76-82 | 福建 | 快攻 | ||||||
| 8 | 藩文莉 | 主攻 | |||||||
| 陈凤琴 | 91 | 辽宁 | 主攻 | ||||||
| 姜英 | 82- | 辽宁 | 主攻 | 179 | |||||
| 9 | 冯坤 | 97 | 北京 | 6/1/79 | 二传 | 75 | 183 | 305 | 314 |
| 苏立群 | 92-94 | 副攻 | |||||||
| 李延军 | 83- | 辽宁 | 副攻,接应二传 | 179 | |||||
| 孙晋芳 | 76-82 | 江苏 | 二传 | ||||||
| 10 | 许新(C) | 89-92 | 上海 | 主攻 | 65 | 174 | 307 | ||
| 杨晓君 | 83-88 | ||||||||
| 陈招娣 | 76-82 | 八一 | 174 | ||||||
| 11 | 孙丽娟 | 89 | |||||||
| 郑美珠 | 79,81-88 | 福建 | 接应二传 | ||||||
| 12 | 巫丹 | 85-92 | 四川 | 177 | |||||
| 张蓉芳(C) | 76-84 | 江苏 | 主攻 | 174 | |||||
| 13 | 马丽娟 | 91 | 主攻 | ||||||
| 14 | 丽萍 | 93-94 | 二传 | ||||||
| 高林 | 91-93 | ||||||||
| 15 | 李月明 | 88-9 | 上海 | 副攻 | 77 | 188 | |||
| 杨希 | 76-82 | 八一 | 主攻 | ||||||
| 张洁云 | 76-82 | 江苏 | 二传 | ||||||
| 朱玲 | |||||||||
| 何云舒 | |||||||||
| 戚丽丽 | |||||||||
| 李云武 | |||||||||
| 陈绪雅 |
![]()
Last Update: 22/09/98