2001球员名单
| 球衣号码 |
姓名 |
出生日期 |
位置 |
原属球队 | 身高(cm) | 扣球高度(cm) | 拦网高度(cm) |
| 1 | 张静 | 14/10/79 | 主攻 | 上海 | 190 | 324 | 314 |
| 2 | 冯坤 | 28/12/78 | 二传 | 北京 | 183 | 319 | 310 |
| 3 | 杨昊 | 21/03/80 | 主攻 | 辽宁 | 183 | 319 | 314 |
| 4 | 刘亚男 | 29/09/80 | 副攻 | 辽宁 | 186 | 320 | 313 |
| 5 | 吴梅* | 01/01/75 | 副攻 | 八一 | 186 | 310 | 300 |
| 6 | 李珊 | 21/05/80 | 接应/副攻 | 天津 | 185 | 317 | 300 |
| 7 | 周苏红 | 23/04/79 | 接应 | 浙江 | 182 | 313 | 305 |
| 8 | 赵蕊蕊 | 02/11/81 | 副攻 | 八一 | 196 | 326 | 315 |
| 9 | 张越红 | 09/11/75 | 主攻 | 辽宁 | 182 | 324 | 324 |
| 10 | 陈静 | 03/09/75 | 副攻 | 四川 | 182 | 312 | 301 |
| 11 | 白 | 02/07/82 | 接应 | 八一 | 186 | 312 | 302 |
| 12 | 宋妮娜 | 07/04/80 | 二传 | 八一 | 179 | 303 | 293 |
| 13 | 李 | 01/05/76 | 自由人 | 福建 | 178 | 305 | 300 |
| 14 | 诸咏 | 15/01/78 | 二传 | 上海 | 174 | 305 | 295 |
| 15 | 张娜 | 19/04/80 | 自由人 | 天津 | 180 | 302 | 292 |
| 16 | 尹琳 | 08/05/79 | 山东 | 185 | 322 | 315 | |
| 17 | 邱爱华 | 28/1/77 | 江苏 | 182 | 308 | 300 | |
| 18 | 林汉英 | 20/07/78 | 副攻 | 福建 | 184 | 312 | 308 |
|
*队长 教练:陈忠和 助教:郑宗源 |