2002 Team Profile

Name No: Position Height (cm) Spike (cm) Block (cm) Birth Date ori. Team
Jing Zhang 1 主攻 190 324 314 14-10-1979 上海
Kun Feng 2 二传 183 319 310 28-12-1978 北京
Hao Yang

3 主攻 183 319 314 21-3-1980 辽宁
Yanan Liu 4 副攻 186 320 313 29-9-1980 辽宁
Mei Wu 5 副攻 186 310 300 1-1-1975 解放军
Shan Li 6 接应 185 317 300 21-5-1980 天津
Suhong Zhou 7 接应 182 313 305 23-4-1979 浙江
Ruirui Zhao 8 副攻 196 326 315 8-10-1981 解放军
Yuehong Zhang 9 主攻 182 324 322 9-11-1975 辽宁
Jing Chen 10 副攻 182 312 306 3-9-1975 四川
Anna Song 12 二传 179 303 293 7-4-1980 解放军
Zi Xiong 13 自由防守 182 310 300 8-11-1976 四川
Lin-ou Dong 16 主攻 186 317 310 17-10-1981 解放军
Juan Li 17   187 315 306 10-4-1982 天津
Ping Zhang 18   187 312 303 14-3-1982 天津

暂不参加集训队员:

   解放军:李颍   上海 : 何晴   福建 : 林汉英

试训队员:

  辽宁:楚金玲   福建:周越南、胡丽芳   解放军:尹琳

Team Head: Quanqiang Li

Head Coach: Zhonghe Chen

Coaches: Zongyuan Zheng, Yawen Lai

Doctors: Yongji Wei, Wei Qing

Go to Team Profile of 2001
22/07/2002