2002球员名单

球员姓名 球衣号码 位置 身高 扣球高度 拦网高度 出生日期 所属球队
张静 1 主攻 190 324 314 14-10-1979 上海
冯坤 2 二传 183 319 310 28-12-1978 北京
杨昊

3 主攻 183 319 314 21-3-1980 辽宁
刘亚男 4 副攻 186 320 313 29-9-1980 辽宁
吴梅 5 副攻 186 310 300 1-1-1975 解放军
李珊 6 接应 185 317 300 21-5-1980 天津
周苏红 7 接应 182 313 305 23-4-1979 浙江
赵蕊蕊 8 副攻 196 326 315 8-10-1981 解放军
张越红 9 主攻 182 324 322 9-11-1975 辽宁
陈静 10 副攻 182 312 306 3-9-1975 四川
宋妮娜 12 二传 179 303 293 7-4-1980 解放军
熊姿 13 自由防守 182 310 300 8-11-1976 四川
董凌鸥 16 主攻 186 317 310 17-10-1981 解放军
李娟 17   187 315 306 10-4-1982 天津
张萍 18   187 312 303 14-3-1982 天津

暂不参加集训队员:

   解放军:李颍   上海 : 何晴   福建 : 林汉英

试训队员:

  辽宁:楚金玲   福建:周越南、胡丽芳   解放军:尹琳

领队:李全强

主教练:陈忠和

教练:郑宗源、赖亚文

医生:卫雍绩、秦伟

Go to Team Profile of 2001
22/07/2002